ติดตั้ง Solar Cell | ประมาณการประหยัดค่าไฟต่อเดือน |
3 KW. | 1,600 - 1,800 บาท |
5 KW. | 2,700 - 3,000 บาท |
10 KW. | 5,400 - 6,000 บาท |
15 KW. | 8,100 - 9,000 บาท |
20 KW. | 10,800 - 12,000 บาท |
30 KW. | 16,000 - 18,000 บาท |
50 KW. | 27,000 - 30,000 บาท |
100 KW. | 54,000 - 60,000 บาท |
N-TYPE 580 - 620 Watt 2.4 Kwp
**แพ็คเก็จบ้านขนาดเล็ก**
ขายแล้ว 0 ชิ้น
N-TYPE 580 - 620 Watt 4.8 kWp
**แพ็คเก็จบ้านขนาดกลาง**
ขายแล้ว 0 ชิ้น
N-TYPE 580 - 620 Watt 7.2 kWp
**แพ็คเก็จบ้านขนาดใหญ่**
ขายแล้ว 0 ชิ้น